Описание товара
Компактная приточная установка «Комфорт» — это вентиляционная установка полной заводской готовности для подачи свежего и очищенного уличного воздуха с заданной температурой в небольшие помещения любого назначения: квартиры, коттеджи, офисы, аптеки, магазины, особенно в стесненных условиях или при повышенных требованиях к дизайну и комфорту.
Приточные установки «Комфорт» производятся на самом современном оборудовании, комплектуются исключительно качественными компонентами – вентиляторами и двигателями от ведущего Европейского производителя, отечественными не сжигающими кислород керамическими нагревательными элементами, надежной системой автоматики, сменным фильтрующим элементом. Конструкторские решения и применяемые материалы позволили снизить шум работающей установки до вполне комфортного уровня. Неконтролируемое движение воздуха через установку не допускается запорным клапаном с электроприводом.
Установка управляется современным программируемым цифровым микроконтроллером с проводного пульта управления, все параметры работы установки отображаются на его ЖК-дисплее.
Отличительные особенности наших установок: | «Комфорт» | «Комфорт-Эконом» |
Четыре скорости вращения вентилятора – изменяемый расход воздуха | + | + |
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ: автоматическое регулирование скорости вентилятора (повышение/понижение) при сильных колебаниях температуры подаваемого уличного воздуха для поддержания заданного Вами значения температуры. | + | + |
Встроенные в пульт часы, термометр, таймер на включение с управлением параметрами | + | + |
Многоступенчатая защита от перегрева | + | + |
Контроль степени загрязнения фильтра, сигнал на пульт ДУ, отключение установки | + | — |
Автоматическое закрытие воздушного клапана при отключении электропитания осуществляется возвратной пружиной электропривода | + | — |
Установка керамических нагревателей различной мощности от 3кВт до 16 кВт (по запросу). | + | + |
Подключение вытяжного вентилятора (по запросу, бесплатно) | + | + |
Напряжение питания на 220В или на 380В (по запросу, бесплатно) | + | + |
Установлены керамические нагреватели, не сжигающие кислород при нагреве воздуха | + | + |
Для сервисного обслуживания не требуется снимать основной корпус | + | + |
Лёгкая замена фильтрующего элемента класса EU5 | + | + |
В течение всего срока эксплуатации не требуют профессионального технического обслуживания | + | + |
Сертификат на соответствие ГОСТ | + | + |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Комплектация: | «Комфорт-Эконом» | «Комфорт» | «Комфорт-Premium» | «Комфорт-Эконом» с беспроводным пультом управления |
Корпус шумоизолированный, тепло- и влагозащищенный | + | + | + | + |
Центробежный вентилятор многоскоростной | + | + | + | + |
Керамические нагревательные элементы | + | + | + | + |
Воздушный клапан | — | + | + | — |
Электропривод клапана с возвратной пружиной | — | + | + | — |
Пылевой фильтр EU5 (F5) | + | + | + | + |
Встроенная эксклюзивная автоматика с пультом управления с ЖК-дисплеем | проводной пульт | проводной пульт | дистанционное управление | дистанционное управление |
Датчик загрязненности фильтра | — | + | + | — |
Температурный датчик | + | + | + | + |
Датчик перегрева | + | + | + | + |
Кронштейны для крепления установки | + | + | + | + |
Разъемы для подключения вытяжного вентилятора, электропривода, датчика загрязнённости фильтра | + | — | — | + |
Габаритные размеры стандартных приточных установок «Комфорт 1000»
Технические характеристики стандартных приточных установок «Комфорт 1000»
Наименование | «Комфорт-1000» |
Производительность, макс куб м/час | 1000 |
Расход воздуха, ступени регулирования, м3/час | 390/670/781/1000 |
Размеры корпуса, длина х ширина х высота, мм | 540х510х325 |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 42/51/58/63 |
Вес, кг. | 35,5 |
Диаметр присоединяемого воздуховода, мм | 200 |
Электропитание* | 380 В, 50 Гц |
Мощность вентилятора | 0,40 кВт |
Мощность нагревательных элементов* | 12,55 кВт* |
Кабель электропитания, ПВС или его аналог, кол-во жил х сечение | ПВС 5х2,5 |
Кабель пульта управления | UTP 2х2 (две витые пары экранированные |
Тип фильтрующего элемента | Фильтр карманный |
Степень очистки фильтра по EN 779 | EU5 (F5) |
Класс защиты установки | IP 54 |
Варианты монтажа | внутренний/наружный |
* Возможность установки керамических нагревателей различной мощности на 220В или 380В.
** Установка керамических нагревателей различной мощности от 3кВт до 16 кВт (по запросу).