Шумоглушитель пластинчатый ШП
Шумоглушитель пластинчатый ШП
Описание товара
Пластинчатый шумоглушитель ШП предназначен для поглощения шума в воздуховодах прямоугольного сечения. Изготавливается из оцинкованного стального листа. В пластинах используется шумопоглощающий материал со стекловолокнистым покрытием черного цвета. По заказу могут комплектоваться обтекателями или рассекателями.
Изготавливаются как стандартных типовых размеров, так и по заказу (любые сечения и длина).
Наименование | Основные размеры ШП (мм) | ||
A | B | L | |
ширина | высота | длина 1000 | |
ШП 1-1 | 800 | 500 | 1000 |
ШП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 |
ШП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 |
ШП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 |
ШП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 |
ШП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 |
ШП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 |
ШП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 |
ШП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 |
ШП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 |
ШП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 |
ШП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 |
ШП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 |
длина 1500 | |||
ШП 5-1 | 800 | 500 | 1500 |
ШП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 |
ШП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 |
ШП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 |
ШП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 |
ШП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 |
ШП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 |
ШП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 |
ШП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 |
ШП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 |
ШП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 |
ШП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 |
ШП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 |
Шумоглушитель пластинчатый (евростандарт)
Наименование | Основные размеры ШП (мм) | ||
A | B | L | |
ширина | высота | длина | |
ШП-300*150 | 300 | 150 | 1000 |
ШП-400*200 | 400 | 200 | 1000 |
ШП-500*250 | 500 | 250 | 1000 |
ШП-500*300 | 500 | 300 | 1000 |
ШП-600*300 | 600 | 300 | 1000 |
ШП-600*350 | 600 | 350 | 1000 |
ШП-700*400 | 700 | 400 | 1000 |
ШП-800*500 | 800 | 500 | 1000 |
ШП-900*500 | 900 | 500 | 1000 |
ШП-1000*500 | 1000 | 500 | 1000 |
Пластина шумоглушения ПШ
Наименование | Основные размеры ПШ (мм) | ||
толщина | высота | длина | |
ПШ 100*500*750 | 100 | 500 | 750 |
ПШ 100*500*1000 | 100 | 500 | 1000 |
ПШ 100*1000*1000 | 100 | 1000 | 1000 |
ПШ 200*500*750 | 200 | 500 | 750 |
ПШ 200*500*1000 | 200 | 500 | 1000 |
ПШ 200*1000*1000 | 200 | 1000 | 1000 |
Обтекатель ОП
Наименование | Основные размеры ОП (мм) | |
толщина | высота | |
ОП 1-1 | 100 | 500 |
ОП 1-2 | 100 | 750 |
ОП 1-3 | 100 | 1000 |
ОП 2-1 | 200 | 500 |
ОП 2-2 | 200 | 750 |
ОП 2-3 | 200 | 1000 |